Não iniciado
Serie BGoiásCRB
––
Futebol · placares e resultados
Acompanhe jogos, resultados e classificações com horários de Brasília. Os dados dependem das competições sincronizadas.
Nenhuma partida sincronizada para a data selecionada.
Última atualização: 02/11/2026 19:55 (-03)
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | 33 | 67 |
| 2 | Juventude | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | 22 | 65 |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | 14 | 63 |
| 4 | Criciúma | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 62 |
| 5 | Fortaleza | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 31 | 12 | 62 |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | 4 | 55 |
| 7 | Sport Recife | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | 9 | 55 |
| 8 | Atlético Goianiense | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 33 | 9 | 55 |
| 9 | Goiás | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 52 |
| 10 | São Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | 11 | 52 |
Use as páginas de placares, calendário, resultados e classificação para navegar pela cobertura disponível.
Fuso horário do site: America/Sao_Paulo
Welcome to the Sports Factory site. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!