Não iniciado
Serie APalmeirasRemo
––
Futebol · placares e resultados
Acompanhe jogos, resultados e classificações com horários de Brasília. Os dados dependem das competições sincronizadas.
Nenhuma partida sincronizada para a data selecionada.
Última atualização: 05/11/2026 12:14 (-03)
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | 76 |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | 57 |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 54 |
| 5 | Athletico Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | 54 |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 |
| 7 | Atletico-MG | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | 50 |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 47 |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | 47 |
| 10 | São Paulo FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 |
Use as páginas de placares, calendário, resultados e classificação para navegar pela cobertura disponível.
Fuso horário do site: America/Sao_Paulo
Welcome to the Sports Factory site. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!